![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Remix Series - People Theatre (Promotional)
|
||||||||||
conzoom Records. PLOX 24 LTD2
|
01 | Isn't It Strange (People Theatre's Snowball Remix) | Parralox | 4.40 | 127 BPM | ||||||
02 | Isn't It Strange (People Theatre's Snowball Remix Extended) | Parralox | 5.17 | 127 BPM | ||||||
03 | When The Walls Came Tumbling Down (People Theatre's Born Again Mix) | Parralox | 4.59 | 128 BPM | ||||||
04 | Time (People Theatre's Blessing Mix) | Parralox | 5.42 | 128 BPM | ||||||
05 | Promised Land (People Theatre's Diamond Mix) | Parralox | 6.06 | 128 BPM | ||||||
06 | Somebody II (People Theatre's Impatience Mix) | Parralox | 5.52 | 128 BPM | ||||||
07 | Somebody II (People Theatre's Impatience Mix Instrumental Vocoder) * | Parralox | 5.54 | 128 BPM | ||||||
08 | Wildlife (People Theatre's Range Mix) | Parralox | 4.48 | 128 BPM | ||||||
09 | Wildlife (People Theatre's Range Dub And Dance Mix) | Parralox | 4.56 | 128 BPM | ||||||
10 | Aeronaut (People Theatre's Capsule Mix) | Parralox | 4.45 | 128 BPM | ||||||
11 | Aeronaut (People Theatre's Capsule Mix Extended) | Parralox | 6.19 | 128 BPM | ||||||
12 | Eye In The Sky (People Theatre's Glass Mix) | Parralox | 4.09 | 128 BPM | ||||||
13 | A Little Respect (People Theatre's War Mix) | Parralox | 3.57 | 128 BPM | ||||||
14 | Electric Nights (People Theatre's Cable Remix) | Parralox | 5.32 | 128 BPM | ||||||
15 | Electric Nights (People Theatre's Cable Remix Instrumental) * | Parralox | 5.35 | 128 BPM | ||||||
![]() |
* previously unreleased |
Catalogue - CRCD PLOX24 LTD2
|
℗ 2021 Subterrane Records © 2021 Tunecore Publishing |